왕공인중개사사무소
매물갤러리매매 | 4월초 상가주택 (점포겸용) 매매 추천 매물 | 등록일 | 2024-03-31 |
---|
소재지 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 면적 | 건물 | 용도 | 사용승인일 | |||
지목 | 연면적 | 방향 | |||||
용도지역 | 건축면적 | 총주차대수 | |||||
건폐율 | 지상/지하층 | 관리비 | |||||
용적율 | 방/욕실수 | 입주가능일 |
매매가격 | 전세가 | 기타 | |||
---|---|---|---|---|---|
융자가능액 | 보증금 | 월세 |
4월초 판교상가주택(점포겸용) 각블럭별 추천 매물
소재지 | 대지면적 (평) | 연면적 (평) | 개요 | 구조 | 매매가격 | 임대현황 |
백현동 | 254㎡ (77평) | 344㎡ (104평) | -코너건물, 남향(거실기준) -방8,화장실4개 -주차4대 -관리비 평균25만 -세안고, -준공 2018-11-27 | 1층 : 상가 2층 -주택 2룸1가구 -주택 3룸1가구 3층 : 주택1가구 | 28억 (급매) 실투자금 16억3,600 | 보증금 11억6,400 월 260만원 세안고(26년 4월) |
백현동 | 278㎡ (78평) | 399㎡ (120평) | -코너건물, 남향(거실기준) -방7, 화장실4개 -주차4대 -관리비 평균25만 -세안고 -준공 2009-12-8 | 지하1층 : 상가 1층 : 상가 2층 : 주택 2룸 2가구 3층 : 주택1가구(세안고) | 38억 (카페거리) 실투자금 27억9,400 | 보증금 : 12억 600만원 월임대료 : 375만원 3층 세안고 |
백현동 | 288㎡ (87평) | 494㎡ (150평) | -럭셔리한 건물, 남향(거실기준) -방8, 화장실6개,(다락방) -주차4대 -3층 입주가능 -준공 2012-3-22 | 지하1층 : 상가 1층 : 상가 2층 : 주택 2룸, 3룸 (2가구) 3층 : 주택1가구(입주가능) | 41.5억 (추천매물) 엘리베이터 실입주금 39.5억 | 보증금 : 2억 월임대료 : 670만원 3층 입주가능 |
백현동 | 328㎡ (99평) | 525㎡ (159평) | -럭셔리한 건물, 남향(거실기준) -방9, 화장실6개,(다락방) -주차5대 -3층 입주가능 -준공 2012-11-1 | 지하1층 : 상가 1층 : 상가 2층 : 주택 3룸, (2가구) 3층 : 주택1가구(입주가능), 다락방 | 43억 강추 (엘리베이터)실입주금 38.5억 | 보증금 : 4.5억 월임대료 : 740만원 3층 입주가능 |
판교동 | 265㎡ (80평) | 359㎡ (108평) | -남향(거실기준) -방7개, 화장실4개 -주차4대 -입주가능 -준공 2013-5-8 | 1층 : 상가 2층 : 주택2룸 두개 3층 : 주택1가구 | 31억 실입주금 28억 | 보증금 : 3억원 월임대료 : 250만원 3층 입주가능 2층 2룸 하나 입주가 |
운중동 | 264㎡ (80평) | 380㎡ (115평) | -남향(거실기준) -방8개,화장실4개 -주차4대 -관리비 평균25만 -입주협의 -준공 2010-9-3 | 1층 : 상가 2층 -주택2룸1가구 -주택3룸1가구 3층 : 주택1가구 | 35억 실투자금 24억1천 | 보증금 10.9억 월 485만원 세안고, 서판교역예정 인접 |
전화번호 | 031-8016-7667 | 핸드폰 | 010-8982-8555 김원태 대표 |
---|
친절하고 빠른상담을
약속드립니다!