2024년 2월 서판교 아파트 시세현황
작성자 최고관리자
조회 717회
작성일 24-02-07 00:00
본문
< 2월 서판교 아파트 시세 현황 >
| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 |
| 판교동 | 1단지 휴먼시아 | 38 | 15억~18억7천 | 8억 | 5억/120 |
| 44~45 | 19억~22억 | 10억 | 7억/80 | ||
| 2단지 대우푸르지오 | 38 | 16억~17억5천 | - | 2억5천/250 | |
| 43 | 17억5천~21억 | 8억5천 | 1억/250 | ||
| 56 | - | - | - | ||
| 3단지 대우푸르지오 | 32 | 14억~16억 | 7억5천~8억5천 | 1억/280 | |
| 38 | 17억~18억 | 8억8천 | 4억/160 | ||
| 44~45 | 19억~22억5천 | 9억5천 | - | ||
| 4단지 대우푸르지오 | 47 | 18억5천~19억 | - | - | |
| 56 | 22억~25억 | 11억5천 | 3억/320 | ||
| 5단지 대우푸르지오 | 32 | 15억~16억 | 9억 | 3억/200 | |
| 38 | 17억~18억 | 9억 | 6억/110 | ||
| 44 | 18억5천~22억 | 11억 | 8억/100 | ||
| 9단지 한림풀에버 | 29 | 12억3천~13억 | 7억 | 6억/30 | |
| 33~34 | 13억3천~15억5천 | 7억5천~8억5천 | 3억/140 | ||
| 10단지 현대힐스테이트 | 45 | 19억~20억 | 10억5천 | 5억/250 | |
| 54 | 22억~25억 | 13억 | - | ||
| 11단지 현대힐스테이트 | 38 | 14억8천~16억5천 | 8억~9억 | 7억/40 | |
| 43~44 | 16억6천~21억5천 | 10억 | 3억/220 | ||
| 13단지 휴먼시아 | 46,48 | 21억~23억5천 | 11억5천 | 6억5천/160 | |
| 53,55 | 24억~28억 | 12억 | 7억/220 | ||
| 47TR | 29억 | - | - | ||
| 56TR | 40억 | - | 10억/400 | ||
| 운중동 | 푸르지오하임 | 34 | 12억~17억 | 6억~10억 | 1억/250 |
| 월든힐스1단지 | 38,41,44 | 19억~20억 | - | 2억/490 | |
| 48,49 | 25억 | - | 9억/120 | ||
| 53,54 | 26억~35억 | 16억5천 | 1억/800 | ||
| 월든힐스2단지 | 49 | 18억~21억 | - | 1억/460 | |
| 53 | 22억~25억 | 14억 | 9억/350 | ||
| 65 | 28억 | 20억 | - | ||
| 월든힐스3단지 | 49 | 25억~30억 | 11억5천 | - | |
| 65 | 35억 | - | - | ||
| 4단지 LIG건영 | 32~33 | 12억~14억 | 5억7천~6억 | 4억/100 | |
| 5단지 한성필하우스 | 32~33 | 13억~17억 | 6억5천~7억8천 | 4억/100 | |
| 6단지 휴먼시아 | 38 | 15억8천~19억 | 7억~8억5천 | - | |
| 45 | 20억 | 10억 | - | ||
| 7단지 휴먼시아 | 48 | 32억 | 13억 | - | |
| 54,55 | 33억 | 16억 | 10억/350 | ||
| 76 | 38억~45억 | 17억 | - | ||
| 10단지 대광로제비앙 | 23 | 11억5천~12억5천 | - | 2억/180 | |
| 33 | 15억~16억 | 7억~7억5천 | 5억/80 | ||
| 13단지 태영데시앙 | 32 | 12억5천~13억 | 5억6천~6억 | 1억/240 | |
| 14단지 경남아너스빌 | 38~39 | 13억~15억 | 6억5천~7억 | 1억/250 | |
| 44 | 15억~18억5천 | 7억~7억5천 | 4억/140 |
