2023년 9월 동판교 아파트 시세 현황
작성자 최고관리자
조회 396회
작성일 23-09-02 00:00
본문
< 9월 동판교 아파트 시세 현황 >
| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼평동 | 풍성신미주 | 33 | 14억~17억 | 7억~8억 | 3억/150 |
| 이지더원 | 32 | 12억5천~16억 | 6억~7억 | 3억/180 | |
| 봇들4단지 휴먼시아 | 24 | 12억~13억5천 | - | - | |
| 29~30 | 14억~15억 | - | - | ||
| 33~34 | 16억~18억 | 7억5천 | 6억5천/50 | ||
| 봇들7단지 휴먼시아 | 32 | 18억~20억 | - | - | |
| 41 | 20억5천~26억 | 9억7천~10억5천 | 5억/200 | ||
| 봇들8단지 휴먼시아 | 33 | 18억~21억5천 | - | - | |
| 40 | 24억~25억 | 9억2천~11억 | - | ||
| 47 | - | 13억 | - | ||
| 금호어울림 | 38 | 19억~20억 | 8억5천~9억 | 7억/80 | |
| 43 | 20억~27억 | 9억5천~12억 | 4억/320 | ||
| 월드마크푸르지오 | 48,51 | 25억~34억 | 13억5천~16억5천 | 13억/140 | |
| 호반써밋 | 49,50 | 23억~30억 | - | 11억/60 | |
| 백현동 | 알파리움1,2단지 | 37 | 19억~20억 | 12억~13억 | 1억/400 |
| 42 | 20억~21억 | 14억 | 4억/410 | ||
| 47,49 | 24억~28억 | 15억~16억 | 10억/220 | ||
| 54 | 28억~32억 | 17억 | 1억/640 | ||
| 푸르지오그랑블 | 36,37 | 21억~24억 | 10억 | 4억/300 | |
| 38,39 | 24억~29억 | 12억~13억 | 5억/350 | ||
| 44 | 29억~34억 | 14억~17억 | 5억/450 | ||
| 51 | 38억~42억 | 18억~21억 | 10억/400 | ||
| 백현2단지 휴먼시아 | 32 | 17억5천~20억5천 | 7억5천~9억 | 2억/210 | |
| 백현5,6,7 휴먼시아 | 29 | 16억~17억 | - | 6억/110 | |
| 33,34 | 17억~20억 | 8억5천 | 5억/120 | ||
| 대림e편한세상 | 38 | 20억~21억 | 8억 | ||
| 44 | 22억~25억 | 8억4천~11억5천 | 7억/80 |
